Landesinformationen » Afrika » Äquatorialguinea
Länderkatalog Äquatorialguinea
Statistische und geografische Daten
| Flagge: | ![]() |
| Fläche: | 28,0 Tausend km² |
| Bevölkerung: | ca. 501 Tausend |
| Regionen: | 7 |
| Staatsform: | Präsidialrepublik |
| Landessprache: | Spanisch, Portugiesisch, Franz. |
| Währung: | CFA-Franc BEAC |
| Klima: | mediterran bis wüstenhaft |
| Zeitzone: | UTC+1 MEZ |
Allgemeine Kultur-Informationen über Äquatorialguinea:
noch keine Angaben


